Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.091 | (-195) | 22.8 | (-4.5) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 284 | (116) | 5.9 | (2.3) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 376 | (-109) | 7.9 | (-2.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 591 | (-145) | 12.4 | (-3.2) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 148 | (127) | 3.1 | (2.7) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 345 | (84) | 7.2 | (1.7) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.161 | (480) | 24.3 | (9.9) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 783 | (-206) | 16.4 | (-4.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-89) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.779 | (63) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 93 | (-25) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 10 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.882 | (37) |
vilkår © 2014 KMD A/S |