Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 942 | (-181) | 18.4 | (-2.4) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 560 | (212) | 11.0 | (4.5) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 542 | (-97) | 10.6 | (-1.3) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 783 | (-111) | 15.3 | (-1.3) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 255 | (199) | 5.0 | (4.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 281 | (-45) | 5.5 | (-0.5) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 744 | (218) | 14.6 | (4.8) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 996 | (-352) | 19.5 | (-5.5) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-124) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.103 | (-281) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 91 | (6) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 12 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.206 | (-270) |
vilkår © 2014 KMD A/S |