Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 5.565 | (-2.136) | 18.1 | (-5.1) |
B | Radikale Venstre | 1.362 | (530) | 4.4 | (1.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2.100 | (-1.306) | 6.8 | (-3.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3.076 | (-1.336) | 10.0 | (-3.3) |
I | Liberal Alliance | 799 | (678) | 2.6 | (2.2) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2.469 | (553) | 8.0 | (2.2) |
O | Dansk Folkeparti | 9.769 | (3.622) | 31.7 | (13.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 5.635 | (-2.286) | 18.3 | (-5.6) |
Øvrige | 0 | (-693) | 0.0 | (-2.1) | |
I alt gyldige stemmer | 30.775 | (-2.374) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 535 | (-305) | |||
Ugyldige stemmer | 87 | (26) | |||
I alt afgivne stemmer | 31.397 | (-2.653) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Syddjurs, Norddjurs |