Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 791 | (-184) | 21.7 | (-5.9) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 140 | (66) | 3.8 | (1.7) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 265 | (-113) | 7.3 | (-3.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 281 | (-127) | 7.7 | (-3.8) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 70 | (62) | 1.9 | (1.7) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 251 | (97) | 6.9 | (2.5) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.168 | (485) | 32.1 | (12.8) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 671 | (-129) | 18.4 | (-4.2) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-53) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.637 | (104) | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 83 | (-13) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 13 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.733 | (96) |
vilkår © 2014 KMD A/S |