Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 263 | (-177) | 16.1 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 60 | (17) | 3.7 | (1.7) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 113 | (-80) | 6.9 | (-2.3) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 182 | (-100) | 11.2 | (-2.2) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 33 | (26) | 2.0 | (1.7) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 149 | (8) | 9.1 | (2.4) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 522 | (115) | 32.0 | (12.7) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 307 | (-225) | 18.8 | (-6.4) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-62) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.629 | (-478) | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 25 | (-12) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.661 | (-488) |
vilkår © 2014 KMD A/S |