Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 646 | (-137) | 20.7 | (-3.3) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 152 | (51) | 4.9 | (1.8) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 296 | (-176) | 9.5 | (-4.9) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 240 | (-141) | 7.7 | (-3.9) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 69 | (50) | 2.2 | (1.6) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 185 | (26) | 5.9 | (1.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 932 | (388) | 29.8 | (13.2) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 603 | (-161) | 19.3 | (-4.1) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-46) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.123 | (-146) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 57 | (-56) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 12 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.192 | (-196) |
vilkår © 2014 KMD A/S |