Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 284 | (-90) | 17.7 | (-3.0) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 66 | (37) | 4.1 | (2.5) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 173 | (-40) | 10.8 | (-1.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 119 | (-95) | 7.4 | (-4.4) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 37 | (31) | 2.3 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 84 | (15) | 5.2 | (1.4) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 531 | (196) | 33.1 | (14.5) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 312 | (-213) | 19.4 | (-9.7) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-40) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.606 | (-199) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 46 | (-22) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (-2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.653 | (-223) |
vilkår © 2014 KMD A/S |