Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 604 | (473) | 18.4 | (-0.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 337 | (307) | 10.3 | (6.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 209 | (137) | 6.4 | (-3.8) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 568 | (454) | 17.4 | (1.2) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 149 | (147) | 4.6 | (4.3) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 298 | (255) | 9.1 | (3.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 558 | (452) | 17.0 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 550 | (365) | 16.8 | (-9.4) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-22) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.273 | (2.568) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 50 | (40) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.327 | (2.612) |
vilkår © 2014 KMD A/S |