Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6.830 | (-480) | 20.4 | (-1.2) |
B | Radikale Venstre | 1.467 | (428) | 4.4 | (1.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2.407 | (-2.196) | 7.2 | (-6.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2.639 | (-1.951) | 7.9 | (-5.7) |
I | Liberal Alliance | 1.219 | (1.000) | 3.6 | (3.0) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2.376 | (250) | 7.1 | (0.8) |
O | Dansk Folkeparti | 10.586 | (4.582) | 31.6 | (13.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 5.953 | (-1.242) | 17.8 | (-3.5) |
Øvrige | 0 | (-744) | 0.0 | (-2.2) | |
I alt gyldige stemmer | 33.477 | (-353) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 648 | (-340) | |||
Ugyldige stemmer | 176 | (96) | |||
I alt afgivne stemmer | 34.301 | (-597) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Horsens |