Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 40 | (40) | 11.0 | (11.0) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 31 | (31) | 8.6 | (8.6) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 29 | (29) | 8.0 | (8.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 72 | (72) | 19.9 | (19.9) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 7 | (7) | 1.9 | (1.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 29 | (29) | 8.0 | (8.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 97 | (97) | 26.8 | (26.8) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 57 | (57) | 15.7 | (15.7) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 362 | (362) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 368 | (368) |
vilkår © 2014 KMD A/S |