Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 3.062 | (-348) | 17.3 | (-0.9) |
B | Radikale Venstre | 768 | (195) | 4.3 | (1.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.785 | (-1.447) | 10.1 | (-7.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.370 | (-1.191) | 7.8 | (-5.8) |
I | Liberal Alliance | 378 | (305) | 2.1 | (1.7) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 917 | (-14) | 5.2 | (0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 5.194 | (2.524) | 29.4 | (15.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4.197 | (-755) | 23.8 | (-2.6) |
Øvrige | 0 | (-372) | 0.0 | (-2.0) | |
I alt gyldige stemmer | 17.671 | (-1.103) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 338 | (-329) | |||
Ugyldige stemmer | 41 | (8) | |||
I alt afgivne stemmer | 18.050 | (-1.424) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Lemvig, Struer |