Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 110 | (-13) | 13.1 | (0.3) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 28 | (-3) | 3.3 | (0.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 69 | (-58) | 8.2 | (-5.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 80 | (-60) | 9.5 | (-5.0) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 8 | (4) | 1.0 | (0.6) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 58 | (-6) | 6.9 | (0.3) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 249 | (83) | 29.6 | (12.4) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 240 | (-42) | 28.5 | (-0.8) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-26) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 842 | (-121) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 11 | (-33) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (-3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 853 | (-157) |
vilkår © 2014 KMD A/S |