Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 210 | (-9) | 15.4 | (-0.4) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 57 | (38) | 4.2 | (2.8) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 226 | (-98) | 16.6 | (-6.8) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 94 | (-64) | 6.9 | (-4.5) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 19 | (16) | 1.4 | (1.2) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 66 | (-25) | 4.8 | (-1.8) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 406 | (214) | 29.8 | (16.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 284 | (-63) | 20.8 | (-4.2) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-34) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.362 | (-25) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 24 | (-31) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.392 | (-50) |
vilkår © 2014 KMD A/S |