Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 2.280 | (-608) | 14.8 | (-2.8) |
B | Radikale Venstre | 546 | (175) | 3.5 | (1.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.894 | (-1.526) | 12.2 | (-8.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 838 | (-575) | 5.4 | (-3.2) |
I | Liberal Alliance | 313 | (241) | 2.0 | (1.6) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 673 | (-8) | 4.4 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 5.186 | (2.220) | 33.6 | (15.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3.727 | (-718) | 24.1 | (-2.9) |
Øvrige | 0 | (-199) | 0.0 | (-1.2) | |
I alt gyldige stemmer | 15.457 | (-998) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 346 | (-157) | |||
Ugyldige stemmer | 34 | (1) | |||
I alt afgivne stemmer | 15.837 | (-1.154) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Ikast-Brande |