![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 82 | (6) | 15.2 | (-4.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 7 | (2) | 1.3 | (0.0) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 34 | (-20) | 6.3 | (-7.5) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 26 | (-12) | 4.8 | (-4.9) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 13 | (7) | 2.4 | (0.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 24 | (6) | 4.4 | (-0.2) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 213 | (148) | 39.5 | (22.9) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 140 | (14) | 26.0 | (-6.1) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-4) | 0.0 | (-1.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 539 | (147) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 16 | (5) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 556 | (151) |
![]() |