![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 58 | (-7) | 14.7 | (-1.8) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 13 | (8) | 3.3 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 32 | (-23) | 8.1 | (-5.9) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 22 | (-9) | 5.6 | (-2.3) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 10 | (8) | 2.5 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 25 | (5) | 6.3 | (1.2) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 147 | (86) | 37.3 | (21.8) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 87 | (-60) | 22.1 | (-15.2) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-8) | 0.0 | (-2.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 394 | (0) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 12 | (-3) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 408 | (-2) |
![]() |