![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 50 | (30) | 11.5 | (0.3) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 17 | (11) | 3.9 | (0.5) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 65 | (38) | 14.9 | (-0.3) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 17 | (10) | 3.9 | (0.0) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 9 | (9) | 2.1 | (2.1) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 12 | (3) | 2.8 | (-2.2) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 141 | (111) | 32.3 | (15.5) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 125 | (46) | 28.7 | (-15.7) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 436 | (258) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 5 | (-5) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 441 | (252) |
![]() |