![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 42 | (-312) | 13.2 | (-3.6) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 13 | (-48) | 4.1 | (1.2) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 38 | (-372) | 11.9 | (-7.5) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 21 | (-138) | 6.6 | (-0.9) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 5 | (-10) | 1.6 | (0.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 17 | (-84) | 5.3 | (0.5) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 95 | (-207) | 29.8 | (15.5) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 88 | (-592) | 27.6 | (-4.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-30) | 0.0 | (-1.4) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 319 | (-1.793) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 8 | (-53) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (-5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 327 | (-1.851) |
![]() |