Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 1.614 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 33 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 86 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 80 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 10 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 55 | ||||||||||||||
Julie Broe | 6 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 1 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 5 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 6 | ||||||||||||||
Listestemmer | 253 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 2.149 |
vilkår © 2014 KMD A/S |