Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 141 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 1 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 7 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 1 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 0 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 6 | ||||||||||||||
Julie Broe | 0 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 0 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 22 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 178 |
vilkår © 2014 KMD A/S |