Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 288 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 25 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 172 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 9 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 10 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 20 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 8 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 13 | ||||||||||||||
Erik Bach | 5 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 5 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 7 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 6 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 1 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 0 | ||||||||||||||
Malte Bang | 2 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 2 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 4 | ||||||||||||||
Troels Juel | 3 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 1 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 2 | ||||||||||||||
Listestemmer | 524 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.107 |
vilkår © 2014 KMD A/S |