Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
F - SF - Socialistisk Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Margrete Auken | 717 | ||||||||||||||
Tonni Hansen | 10 | ||||||||||||||
Anne-Mette Wehmüller | 6 | ||||||||||||||
Christine Sidenius | 12 | ||||||||||||||
Teis Volstrup | 16 | ||||||||||||||
Jacob Isøe Klærke | 4 | ||||||||||||||
Fathi El-Abed | 1 | ||||||||||||||
Halime Oguz | 5 | ||||||||||||||
Meta Fuglsang | 3 | ||||||||||||||
Allan Norre Pedersen | 1 | ||||||||||||||
Rune Bai Nielsen | 1 | ||||||||||||||
Charlotte Broman Mølbæk | 7 | ||||||||||||||
Michael Thomsen | 1 | ||||||||||||||
Søren Gytz Olesen | 7 | ||||||||||||||
Jan Kjær | 4 | ||||||||||||||
Jørgen Jørgensen | 1 | ||||||||||||||
Troels Stru Schmidt | 3 | ||||||||||||||
Lau Tambjerg | 12 | ||||||||||||||
Annemette Schønberg Johnsen | 11 | ||||||||||||||
Anne Lise Holst Jensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 201 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.024 |
vilkår © 2014 KMD A/S |