Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 213 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 6 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 11 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 11 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 2 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 24 | ||||||||||||||
Julie Broe | 2 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 8 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 73 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 351 |
vilkår © 2014 KMD A/S |