Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 1.075 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 26 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 68 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 20 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 4 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 98 | ||||||||||||||
Julie Broe | 2 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 12 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 9 | ||||||||||||||
Listestemmer | 252 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.566 |
vilkår © 2014 KMD A/S |