Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 191 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 46 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 12 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 13 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 7 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 6 | ||||||||||||||
Julie Broe | 3 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 2 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 5 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 3 | ||||||||||||||
Listestemmer | 105 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 393 |
vilkår © 2014 KMD A/S |