Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 354 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 45 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 9 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 35 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 7 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 1 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 3 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 4 | ||||||||||||||
Erik Bach | 1 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 2 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 0 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 5 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 7 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 2 | ||||||||||||||
Malte Bang | 2 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 5 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 9 | ||||||||||||||
Troels Juel | 4 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 7 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 428 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 931 |
vilkår © 2014 KMD A/S |