Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 221 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 27 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 11 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 8 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 7 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 3 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 6 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 2 | ||||||||||||||
Erik Bach | 2 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 2 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 2 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 5 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 4 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 2 | ||||||||||||||
Malte Bang | 2 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 6 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 7 | ||||||||||||||
Troels Juel | 8 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 0 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 4 | ||||||||||||||
Listestemmer | 338 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 667 |
vilkår © 2014 KMD A/S |