Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 216 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 18 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 7 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 15 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 6 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 3 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 2 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 2 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 3 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 5 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 1 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 0 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 2 | ||||||||||||||
Malte Bang | 5 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 1 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 7 | ||||||||||||||
Troels Juel | 3 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 3 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 294 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 594 |
vilkår © 2014 KMD A/S |