Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 595 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 90 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 25 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 42 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 7 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 10 | ||||||||||||||
Julie Broe | 5 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 8 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 13 | ||||||||||||||
Listestemmer | 217 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.012 |
vilkår © 2014 KMD A/S |