Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
F - SF - Socialistisk Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Margrete Auken | 508 | ||||||||||||||
Tonni Hansen | 11 | ||||||||||||||
Anne-Mette Wehmüller | 25 | ||||||||||||||
Christine Sidenius | 21 | ||||||||||||||
Teis Volstrup | 40 | ||||||||||||||
Jacob Isøe Klærke | 4 | ||||||||||||||
Fathi El-Abed | 14 | ||||||||||||||
Halime Oguz | 6 | ||||||||||||||
Meta Fuglsang | 7 | ||||||||||||||
Allan Norre Pedersen | 2 | ||||||||||||||
Rune Bai Nielsen | 1 | ||||||||||||||
Charlotte Broman Mølbæk | 5 | ||||||||||||||
Michael Thomsen | 0 | ||||||||||||||
Søren Gytz Olesen | 7 | ||||||||||||||
Jan Kjær | 2 | ||||||||||||||
Jørgen Jørgensen | 1 | ||||||||||||||
Troels Stru Schmidt | 6 | ||||||||||||||
Lau Tambjerg | 1 | ||||||||||||||
Annemette Schønberg Johnsen | 3 | ||||||||||||||
Anne Lise Holst Jensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 320 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 985 |
vilkår © 2014 KMD A/S |