Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 319 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 24 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 7 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 32 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 9 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 4 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 5 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 1 | ||||||||||||||
Erik Bach | 3 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 1 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 2 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 0 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 4 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 1 | ||||||||||||||
Malte Bang | 6 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 2 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 28 | ||||||||||||||
Troels Juel | 17 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 18 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 2 | ||||||||||||||
Listestemmer | 558 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.043 |
vilkår © 2014 KMD A/S |