Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
F - SF - Socialistisk Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Margrete Auken | 499 | ||||||||||||||
Tonni Hansen | 10 | ||||||||||||||
Anne-Mette Wehmüller | 16 | ||||||||||||||
Christine Sidenius | 4 | ||||||||||||||
Teis Volstrup | 27 | ||||||||||||||
Jacob Isøe Klærke | 7 | ||||||||||||||
Fathi El-Abed | 7 | ||||||||||||||
Halime Oguz | 9 | ||||||||||||||
Meta Fuglsang | 7 | ||||||||||||||
Allan Norre Pedersen | 3 | ||||||||||||||
Rune Bai Nielsen | 1 | ||||||||||||||
Charlotte Broman Mølbæk | 5 | ||||||||||||||
Michael Thomsen | 0 | ||||||||||||||
Søren Gytz Olesen | 8 | ||||||||||||||
Jan Kjær | 4 | ||||||||||||||
Jørgen Jørgensen | 2 | ||||||||||||||
Troels Stru Schmidt | 8 | ||||||||||||||
Lau Tambjerg | 5 | ||||||||||||||
Annemette Schønberg Johnsen | 11 | ||||||||||||||
Anne Lise Holst Jensen | 6 | ||||||||||||||
Listestemmer | 271 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 910 |
vilkår © 2014 KMD A/S |