Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 99 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 12 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 1 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 4 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 5 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 1 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 2 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 4 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 1 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 1 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 1 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 0 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 3 | ||||||||||||||
Malte Bang | 2 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 2 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 7 | ||||||||||||||
Troels Juel | 4 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 1 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 127 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 277 |
vilkår © 2014 KMD A/S |