Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 118 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 7 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 6 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 11 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 6 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 2 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 3 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 1 | ||||||||||||||
Erik Bach | 2 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 0 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 2 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 3 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 3 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 1 | ||||||||||||||
Malte Bang | 1 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 1 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 4 | ||||||||||||||
Troels Juel | 4 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 3 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 4 | ||||||||||||||
Listestemmer | 252 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 434 |
vilkår © 2014 KMD A/S |