Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 236 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 13 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 3 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 12 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 6 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 3 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 2 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 3 | ||||||||||||||
Erik Bach | 1 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 1 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 4 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 1 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 2 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 1 | ||||||||||||||
Malte Bang | 2 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 1 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 8 | ||||||||||||||
Troels Juel | 6 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 5 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 365 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 676 |
vilkår © 2014 KMD A/S |