Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 435 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 81 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 4 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 9 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 5 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 0 | ||||||||||||||
Julie Broe | 6 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 4 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 7 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 5 | ||||||||||||||
Listestemmer | 171 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 727 |
vilkår © 2014 KMD A/S |