Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
F - SF - Socialistisk Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Margrete Auken | 189 | ||||||||||||||
Tonni Hansen | 4 | ||||||||||||||
Anne-Mette Wehmüller | 6 | ||||||||||||||
Christine Sidenius | 4 | ||||||||||||||
Teis Volstrup | 4 | ||||||||||||||
Jacob Isøe Klærke | 1 | ||||||||||||||
Fathi El-Abed | 1 | ||||||||||||||
Halime Oguz | 0 | ||||||||||||||
Meta Fuglsang | 1 | ||||||||||||||
Allan Norre Pedersen | 3 | ||||||||||||||
Rune Bai Nielsen | 0 | ||||||||||||||
Charlotte Broman Mølbæk | 0 | ||||||||||||||
Michael Thomsen | 1 | ||||||||||||||
Søren Gytz Olesen | 3 | ||||||||||||||
Jan Kjær | 0 | ||||||||||||||
Jørgen Jørgensen | 0 | ||||||||||||||
Troels Stru Schmidt | 4 | ||||||||||||||
Lau Tambjerg | 3 | ||||||||||||||
Annemette Schønberg Johnsen | 0 | ||||||||||||||
Anne Lise Holst Jensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 75 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 300 |
vilkår © 2014 KMD A/S |