Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 419 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 30 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 15 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 23 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 16 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 5 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 11 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 6 | ||||||||||||||
Erik Bach | 1 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 3 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 5 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 6 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 5 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 2 | ||||||||||||||
Malte Bang | 1 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 17 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 11 | ||||||||||||||
Troels Juel | 1 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 2 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 4 | ||||||||||||||
Listestemmer | 601 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.184 |
vilkår © 2014 KMD A/S |