Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
F - SF - Socialistisk Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Margrete Auken | 385 | ||||||||||||||
Tonni Hansen | 9 | ||||||||||||||
Anne-Mette Wehmüller | 25 | ||||||||||||||
Christine Sidenius | 5 | ||||||||||||||
Teis Volstrup | 3 | ||||||||||||||
Jacob Isøe Klærke | 7 | ||||||||||||||
Fathi El-Abed | 9 | ||||||||||||||
Halime Oguz | 13 | ||||||||||||||
Meta Fuglsang | 2 | ||||||||||||||
Allan Norre Pedersen | 1 | ||||||||||||||
Rune Bai Nielsen | 2 | ||||||||||||||
Charlotte Broman Mølbæk | 5 | ||||||||||||||
Michael Thomsen | 0 | ||||||||||||||
Søren Gytz Olesen | 4 | ||||||||||||||
Jan Kjær | 4 | ||||||||||||||
Jørgen Jørgensen | 0 | ||||||||||||||
Troels Stru Schmidt | 3 | ||||||||||||||
Lau Tambjerg | 3 | ||||||||||||||
Annemette Schønberg Johnsen | 3 | ||||||||||||||
Anne Lise Holst Jensen | 3 | ||||||||||||||
Listestemmer | 122 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 608 |
vilkår © 2014 KMD A/S |