Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 93 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 10 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 9 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 2 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 1 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 0 | ||||||||||||||
Julie Broe | 0 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 1 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 0 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 34 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 150 |
vilkår © 2014 KMD A/S |