Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 905 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 107 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 42 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 23 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 11 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 9 | ||||||||||||||
Julie Broe | 7 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 2 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 16 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 8 | ||||||||||||||
Listestemmer | 270 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.400 |
vilkår © 2014 KMD A/S |