Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 699 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 56 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 13 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 41 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 20 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 13 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 14 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 9 | ||||||||||||||
Erik Bach | 3 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 9 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 8 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 12 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 4 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 3 | ||||||||||||||
Malte Bang | 4 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 7 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 12 | ||||||||||||||
Troels Juel | 15 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 11 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 5 | ||||||||||||||
Listestemmer | 878 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.836 |
vilkår © 2014 KMD A/S |