Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 238 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 15 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 3 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 6 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 1 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 3 | ||||||||||||||
Julie Broe | 1 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 2 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 62 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 332 |
vilkår © 2014 KMD A/S |