Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 214 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 17 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 23 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 3 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 2 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 2 | ||||||||||||||
Julie Broe | 0 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 4 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 39 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 305 |
vilkår © 2014 KMD A/S |