Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 299 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 18 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 8 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 18 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 2 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 2 | ||||||||||||||
Julie Broe | 4 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 1 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 1 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 6 | ||||||||||||||
Listestemmer | 79 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 438 |
vilkår © 2014 KMD A/S |