Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Ulla Tørnæs | 2.732 | ||||||||||||||
Nils Juhl Andreasen | 62 | ||||||||||||||
Asger Christensen | 27 | ||||||||||||||
Ole Davidsen | 61 | ||||||||||||||
Diego Gugliotta | 22 | ||||||||||||||
Poul-Erik Høyer | 937 | ||||||||||||||
Harry Jensen | 4 | ||||||||||||||
Marcus Knuth | 71 | ||||||||||||||
Morten Løkkegaard | 1.175 | ||||||||||||||
Jess Myrthu | 245 | ||||||||||||||
Nicolai Svejgaard Poulsen | 20 | ||||||||||||||
Henrik Frost Rasmussen | 10 | ||||||||||||||
Jens Rohde | 700 | ||||||||||||||
Irene Simonsen | 19 | ||||||||||||||
Aleksander Aagaard | 9 | ||||||||||||||
Sanni Aakjær-Olesen | 54 | ||||||||||||||
Listestemmer | 2.004 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 8.152 |
vilkår © 2014 KMD A/S |