Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 959 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 36 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 23 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 19 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 44 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 4 | ||||||||||||||
Julie Broe | 2 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 149 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 4 | ||||||||||||||
Listestemmer | 170 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.410 |
vilkår © 2014 KMD A/S |