Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 67 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 10 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 0 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 8 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 2 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 0 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 2 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 3 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 3 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 0 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 1 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 2 | ||||||||||||||
Malte Bang | 0 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 0 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 1 | ||||||||||||||
Troels Juel | 0 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 0 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 85 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 185 |
vilkår © 2014 KMD A/S |