Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 175 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 9 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 3 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 8 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 18 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 3 | ||||||||||||||
Julie Broe | 0 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 1 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 2 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 40 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 259 |
vilkår © 2014 KMD A/S |