Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 93 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 11 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 2 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 8 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 1 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 0 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 3 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 1 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 3 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 2 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 0 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 2 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 1 | ||||||||||||||
Malte Bang | 0 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 2 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 1 | ||||||||||||||
Troels Juel | 1 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 1 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 3 | ||||||||||||||
Listestemmer | 158 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 293 |
vilkår © 2014 KMD A/S |